Daftar isi:
1. Profile Kampus & Universitas IVET Di Semarang
2. Visi,Misi Dan Tujuan Universitas IVET Di Semarang
3. 18 Program Studi D3 & S1 Universitas IVET Di Semarang
4. Biaya Kuliah Universitas IVET Di Semarang
UNIVERSITAS IVET (UNISVET) adalah pengabungan antara 2 Perguruan Tinggi di Jawa Tengah yaitu IKIP Veteran Jawa Tengah dan Akademi Teknik Perkapalan Semarang pada tanggal 12 Januari 2019. dengan SK Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 1156/KPT/I/2018. memiliki 4 fakultas dan terdiri dari 23 Prodi diantaranya :
Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Geografi, Pendidikan Sejarah, Pendidikan Bimbingan dan Konseling, dan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini.
Pendidikan Vokasional Teknik Mesin, Pendidikan Vokasional Teknik Otomotif, Pendidikan Informatika, Pendidikan Ilmu Pengetahuan alam, Pendidikan Matematika, Sistem dan Teknologi Informasi, Ilmu Lingkungan, Bisnis Digital, Administrasi Kesehatan, Gizi, Sains Biomedic, Pendidikan Jarak Jauh Pendidikan Vokasional Teknik Mesin
Teknik Permesinan Kapal, Teknik Bangunan Kapal, Teknik Kelistrikan Kapal, Teknik Rekayasa Keselamatan.
Pendidikan Agama Islam.
VISI
Unggul, Inofatif, Kontributif yang menghasilkan Tenaga Profesional, Technopreneur, dan Berwawasan Internasional.
MISI
Menyelengarakan pendidikan Akademik, Vokasi, dan Profesi berkualitas, yang menghasilkan tenaga Profesional, Technopreneur, yang Berwawasan Internasional.
Menyelengarakan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang berkontribusi kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di kancah Nasional dan Internasional.
Menyelenggarakan tata kelola organiasi Universitas yang baik, mengembangkan kelembagaan dan meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana.
Membangun jejaring Nasional dan Internasional untuk memperluas dan memperdalam kerja sama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi kepentingan Bangsa dan Negara.
TUJUAN
Menghasilkan lulusan Pendidikan Akademik, Vokasi dan Profesi yang berkualitas dan Profesionalitas, Technopreneur dan Berwawasan Internasional.
Menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkontrinusi kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di kancah Nasional dan Internasional.
Termujudnya penguatan tata kelola Universitas berdasarkan tata kelola Universitas yang baik, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana.
Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan jejaring nasional dan internasional untuk memperluas dan memperdalam kerjasama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi kepentingan Bangsa dan Negara.
LOKASI KAMPUS
Kampus Universitas Ivet Semarang terletak di komplek perguruan tinggi swasta Bendanduwur, yaitu di Jalan Pawiyatan Luhur IV nomor 17 Semarang. Kode pos 50233. Ph.8316105 – 8316118, fax. (024) 8316105.
Kemampuan di Bidang Kerja
Pengetahuan Yang Dikuasai
Teknik Kelistrikan Kapal adalah sebuah jurusan keteknikan yang menggabungkan unsur – unsur pemesinan dengan unsur – unsur perkapalan. Jurusan ini mempelajari berbagai konsep dasar medan listrik tegang AC, menggunakan alat ukur listrik, melakukan instalasi penerangan khususnya pada kapal, dan juga menggunakan pengendali elektromagnit dan elektronika.
Teknik Pemesinan Kapal adalah sebuah jurusan keteknikan yang menggabungkan unsur – unsur pemesinan dengan unsur – unsur perkapalan. Siswa akan diajarkan tentang macam macam mesin industri sperti mesin bubut, frais, sekrap dan juga CNC (Computer Numerically Control). Lulusan jurusan ini diharapkan mampu melakukan instalasi perkapalan pada industri perkapalan, permesinan, dan baja.
Jobdesk seorang lulusan dari jurusan administrasi rumah sakit lebih banyak meng- handle dan bertanggung jawab atas operasional rumah sakit dan bukan mengarah ke pengurusan pasien ataupun obat – obatan yang ada pada rumah sakit. Itulah mengapa jurusan administrasi rumah sakit dikatakan sebagai jurusan manajemennya kampus kesehatan, karena memang nanti ketika bekerja lulusan administrasi rumah sakit hanya benar – benar fokus pada kegiatan operasional rumah sakit.
Jurusan Bisnis Digital merupakan rumpun ilmu terapan yang mengaplikasikan bagaimana proses merancang suatu bisnis digital. Ilmu yang akan kamu peroleh di jurusan ini merupakan perpaduan dari bidang ilmu manajemen, bisnis, sistem informasi, hingga teknik informatika.
Sarjana Bimbingan dan Konseling Islam, Keahlian berpikir kritis dan analitis serta kemampuan kreatif dan inovatif yang dikembangkan Jurusan BKI Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah terbukti mampu menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian dan profesionalisme dalam bidang Bimbingan dan Konseling Islam. Oleh sebab itu, sebagai lulusan, anda akan memiliki peluang besar untuk mengembangkan karier di berbagai sektor publik baik swasta maupun pemerintah, bahkan anda dapat menjadi entrepreneur sebagai Trainer dan Motivator, serta Konsultan. Adapun bidang-bidang kerja yang dapat anda masuki, antara lain
Bagi konsentrasi Konselor Masyarakat, peluang profesi sangat luas, mulai dari jadi penyuluh agama, pembmbing/pendamping (advokasi), terapis islam, Dosen dan Peneliti, sampai konsultan, motivator dan lain sebagainya. Adapun lembaga atau instasi yang dapat dimasuki, antara lain: BP4, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Dinas Sosial (Panti-Panti), lembaga-lembaga kesehatan mental seperti LAPAS, Rumah Sakit, Pusat-pusat Rehabilitasi.
Bagi Konsentrasi Konselor Pendidikan (Sekolah), yang lazim disebut guru BK, sejak tahun 2010 Kemenag telah menerima lulusan BKI untuk mengisi formasi guru BK di level Madrashah Ibtidaiya, Tsanawiyah, dan Aliyah). Tetapi tidak sedikit yang juga menjadi guru BK di sekolah-sekolah di umum di bawah Kemendikbud.
Lulusan mempunyai lapangan kerja baik di kependidikan maupun di bidang bisnis, perbankan dan pemerintahan. Sebagian alumni menjadi Guru Ekonomi, Manajemen, Perkantoran, IPS, Bisnis dan Akuntansi di Sekolah Menengah Umum dan Kejuruan. Beberapa alumni juga menjadi peneliti dan konsultan bidang keuangan baik asuransi, perbankan, koperasi dan multi finance dan lembaga swadaya masyarakat. Sebagian alumni yang lain mengembangkan karirnya sebagai Manajer, supervisor dan operator perbankan, asuransi, wara laba, property, asuransi dan leasing."
menjelaskan secara benar dasar-dasar ilmu gizi dan kaitannya dengan kesehatan dan pangan
mengkaji secara menyeluruh keterkaitan gizi, kesehatan, dan pangan dalam suatu sistem
mengkaji, menilai, dan mengidentifikasi keadaan gizi individu, kelompok, atau masyarakat
membuat perencanaan intervensi dan pelayanan gizi yang sesuai dengan kebutuhan
melaksanakan intervensi dan pelayanan gizi sesuai dengan rencana intervensi
melaksanakan kegiatan monitoring pelaksanaan intervensi dan pelayanan gizi
melaksanakan kegiatan evaluasi pelaksanaan intervensi dan pelayanan gizi
melakukan promosi gizi dan melakukan mobilisasi sosial untuk pencegahan dan penanganan masalah gizi
memahami pentingnya kerjasama lintas sektor, lintas disiplin dan lintas profesi dalam menangani masalah gizi
melakukan persiapan-persiapan yang diperlukan untuk kegiatan advokasi dalam menangani masalah gizi
merancang dan melaksanakan penelitian di bawah bimbingan seorang ahli atau kelompok ahli
menerapkan hasil-hasil penelitian terbaru pada intervensi dan pelayanan gizi
Jurusan ilmu lingkungan bisa menjadi pilihan prodi untuk Kamu yang memiliki minat di bidang kelestarian alam sekitar. Masalah pencemaran lingkungan yang semakin kritis merupakan alasan utama memilih jurusan Ilmu Lingkungan. Kamu bisa berupaya melakukan pengendalian pencemaran, melakukan konservasi sumber daya alam, pengelolaan lingkungan, dan lain-lain. Selain itu, peluang atau prospek kerja ilmu lingkungan sangat menarik.
a. Kompetensi Utama1) Mampu memanfaatkan IPTEKS dalam bidang keahliannya dan mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi dalam penyelesaian masalah,2) Menguasai konsep teoritis yang mendalam pada bidang IPA dan pendidikan IPA, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah secara prosedural.3) Mampu mengambil keputusan strategis berdasarkan analisis informasi dan data, dan memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi,4) Mampu memberikan pelatihan IPA menggunakan pendekatan inovatif dan teknologi mutakhir yang berwawasan budaya dan menjunjung tinggi nilai prinsip nasionalis,5) Mampu dengan cerdas memberikan bimbingan dalam pembelajaran dan penggunaan IPA,6) Mampu menjadi model bagi pembelajar sebagai warga negara yang religious, toleran, dan bertanggung jawab,7) Mampu menyelenggarakan pembelajaran IPA menggunakan strategi inovatif, teknologi mutakhir dan suasana yang demokratis,8) Bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggungjawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.
b. Kompetensi Pendukung1) Mampu melakukan penelitian Pendidikan IPA untuk mengatasi permasalahan pembelajaran dan mengembangkan perangkat pembelajaran dengan menerapkan strategi pembelajaran yang inovatif,2) Mampu mengelola laboratorium IPA untuk mendukung pencapaian kompetensi siswa melalui penerapan kerja ilmiah siswa,3) Mampu mengelola pendidikan di sekolah dengan profesional dan demokratis untuk mengembangkan lembaga pendidikan yang kompetitif,4) Mampu menyusun karya tulis pembelajaran IPA yang dipublikasikan melalui berbagai kegiatan ilmiah berdasarkan prinsip kepedulian kepada sesama,5) Mampu menjadi fasilitator dalam berbagai kegiatan pelatihan pendidikan IPA secara profesional, jujur dan bertanggung jawab.
c. Kompetensi Lain1) Mampu mengaplikasikan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) untuk mendukung pelaksanaan tugas/peranannya,2) Mampu mengembangkan entrepreunership di masyarakat yang berorientasi pada penerapan keilmuan IPA,3) Mampu menerapkan nilai-nilai konservasi dalam kehidupan bermasyarakat.
Jurusan Geografi merupakan bidang yang mengkombinasikan ilmu fisik dan sosial yang terbagi dalam dua subyek yaitu geografi fisik dan manusia. Kamu bisa memiliki kemampuan komputer, riset dan analisa setelah lulus dari program jurusan Geografi.
Profesi dan Karir Lulusan S1 Pendidikan Geografi :
Pengajar
Perencana Tata Kota
Kartografer
BMKD
Ahli Transportasi
Manajemen Lingkungan
Peneliti
Perusahaan Swasta
Manajemen Bencana
Pemandu Wisata
Ahli Sistem Geografis
Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dapat bekerja dan berkarir di lembaga penelitian, lembaga pendidikan (sekolah, perguruan tinggi (PTN dan PTS)), serta di berbagai instansi pemerintah ataupun swasta (nasional ataupun multinasional) sebagai Pendidik Profesional di bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Peneliti Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Pemimpin/Manajer Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Konsultan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), dsb.
Menjadi Entreprenuer (wirausahawan) yang berwawasan teknologi informasi dan komunikasi, dengan mendirikan usaha jasa di bidang pendidikan seperti Lembaga Pendidikan (SD, SLTP, SLTA, Perguruan Tinggi), Bimbingan Belajar, Biro Les Privat; atau mendirikan usaha jasa konsultan di bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)."
Dapat bekerja di Organisasi pemerintah, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun di tingkat pusat. Kebutuhan SDM dengan keahlian sistem dan teknologi informasi yang berkualitas untuk organisasi pemerintah akan sangat besar.
BUMN & swasta).
Berperan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem informasi.
Industri perangkat lunak. Lulusan program studi sistem dan teknologi informasi diharapkan dapat berperan sebagai pengembang perangkat lunak sistem atau konsultan.
Dapat bekerja di Institusi pendidikan untuk memenuhi kebutuhan peneliti dan tenaga pengajar yg profesional.
Sarjana Pendidikan Sejarah dapat bekerja dan berkarir di lembaga penelitian, lembaga pendidikan (sekolah, perguruan tinggi (PTN dan PTS)), serta di berbagai instansi pemerintah ataupun swasta (nasional ataupun multinasional) sebagai Pendidik Profesional di bidang Pendidikan Sejarah, Peneliti Pendidikan Sejarah, Pemimpin/Manajer Pendidikan Sejarah, Konsultan Pendidikan Sejarah, dsb.
Menjadi Entreprenuer (wirausahawan) yang berwawasan teknologi informasi dan komunikasi, dengan mendirikan usaha jasa di bidang pendidikan seperti Lembaga Pendidikan (SD, SLTP, SLTA, Perguruan Tinggi), Bimbingan Belajar, Biro Les Privat; atau mendirikan usaha jasa konsultan di bidang Pendidikan Sejarah.
Sains Biomedis adalah program multidisplin yang mempelajari bidang science dan teknologi untuk diterapkan dalam memecahkan masalah kesehatan global seperti penyakit menular dan kanker. Dirancang untuk siswa yang berminat dalam mempelajari biologi, farmasi dan inovasi untuk meningkatkan kesehatan manusia.
Sarjana Sistem Informasi dapat bekerja dan berkarir di bidang sistem informasi korporasi, database, networking, software, multimedia, e-business di berbagai instansi pemerintah ataupun swasta (nasional ataupun multinasional) seperti BUMN, IT/IS consultant, perusahaan telekomunikasi, industri manufaktur, perbankan, asuransi dan lembaga keuangan lainnya, lembaga penelitian, perusahaan jasa (transportasi, pariwisata, hotel dan lain lain), perusahaan networking, internet service provider, perguruan tinggi, dsb.
Berkarir/berprofesi sebagai Analisis Sistem (System Analysis), Desainer Sistem (System Designer), Konsultan Pengembangan Sistem, Administrator Database (Database Administrator), Administrator Jaringan (Network Administrator), Manajer Departemen Sistem Informasi, Manajer Proyek Pengembangan Sistem Informasi, Tenaga Ahli/Pengajar/Dosen, dsb.
Menjadi technopreneur dengan mendirikan jasa konsultan di bidang information and communication technology system, business & system analysis, programmer, dsb."
Safety Engineer
Ahli keselamatan kerja berperan sebagai profesional yang bertugas menganalisis kondisi lingkungan kerja dan prosedur kerja, melakukan rekayasa teknis guna menciptakan kondisi kerja yang sehat dan aman. Spesialisasi Ahli Keselamatan yaitu mengelolaan lingkungan kerja agar sesuai dengan regulasi perundang-undangan K3. Menerapkan sistem manajemen K3 dan juga merancang program untuk mencegah kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kerusakan lingkungan akibat aktfitas Industri.
Environmental, Health and Safety Officer
EHS Officer berperan sebagai manusia yang mengelola program keselamatan dan kesehatan kerja di Perusahaan yaitu melakukan program-program Kesehatan kerja, keselamatan kerja, seperti melakukan pengawasan dan evaluasi kualitas aspek keselamatan lingkungan kerja.
Auditor SMK3
Auditor Sistem Manajemen K3 berperan sebagai tenaga kerja independent, yang berfungsi sebagai profesional yang melakukan evaluasi dan penilaian mengenai penerapan sistem manajemen K3. Auditor Sistem Manajemen K3 pada level Industri Nasional dipetakan sebagai tenaga kerja yang khusus melakukan evaluasi penerapan sistem manajemen K3 sesuai Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3, Sedangkan di Level Internasional Auditor SMK3 menjadi profesional independent yang melakukan penilaian dan supervisi penerapan OHSAS 18001 : 2015 dan ISO 45001 diberbagai bidang Industri.
Pengawas K3
Pengawas K3 berperan sebagai tenaga profesional yang melakukan monitoring pelaksanaan k3 di Industri Pengawas K3 adalah Aparatur Sipil Negara yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan perlindungan tenaga kerja, hususnya dalam perlindungan jaminan keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Wirausaha K3 (Entrepreneur K3)
Wirausaha K3 adalah pengusaha yang dalam melakukan praktik bisnisnya menggunakan sumber keilmuan di Bidang K3. Pengusaha di Bidang K3 melakukan praktik bisnis manajemen K3, seperti penyedia Alat Pelindung Diri, Jasa Konsultasi dan Reksa Uji K3, dan Penyedia jasa Dokumentasi dan Promosi K3 di Perusahaan.
Sarjana Pendidikan Matematika dapat bekerja dan berkarir di lembaga penelitian, lembaga pendidikan (sekolah, perguruan tinggi (PTN dan PTS)), serta di berbagai instansi pemerintah ataupun swasta (nasional ataupun multinasional) sebagai Pendidik Profesional di bidang Pendidikan Matematika, Peneliti Pendidikan Matematika, Pemimpin/Manajer Pendidikan Matematika, Konsultan Pendidikan Matematika, dsb.
Menjadi Entreprenuer (wirausahawan) yang berwawasan teknologi informasi dan komunikasi, dengan mendirikan usaha jasa di bidang pendidikan seperti Lembaga Pendidikan (SD, SLTP, SLTA, Perguruan Tinggi), Bimbingan Belajar, Biro Les Privat; atau mendirikan usaha jasa konsultan di bidang Pendidikan Matematika.
Universitas IVET Semarang membuat biaya pendidikannya hanya terdiri dari 2 komponen saja, yaitu :
Sumbangan Pengembangan ini dapat diangsur sampai :» 36 kali untuk lulusan SMA, SMK, D1, D2, sederajat melanjutkan ke D3» 46 kali untuk lulusan SMA, SMK, D1, D2, sederajat melanjutkan ke S1» 18 kali untuk lulusan D3/Politeknik, sederajat melanjutkan ke S1» Dengan pembayaran minimal pertama = Rp 50.000 untuk melanjutkan ke S1
Dalam SPP ini sudah termasuk BPP Pokok, uang SKS, uang ujian, dan uang praktikum setiap semesternya. Berapapun jumlah SKS yang diambil dalam suatu semester, SPP nya tidak berubah.SPP ini setiap semesternya dapat diangsur beberapa kali, yaitu maksimal diangsur 6 kali (1 semester = 6 bulan) dengan» pembayaran minimal pertama = Rp 300.000 untuk melanjutkan ke Program S1» pembayaran minimal pertama = Rp 600.000 untuk melanjutkan ke Program S1 Jurusan Sains Biomedis & Bisnis DigitalDan sisanya dijadwalkan sendiri sesuai tabel angsuran di bawah ini.
» Rp (50.000 + 300.000 + 150.000) = Rp 500.000 untuk melanjutkan ke D3.» Rp (50.000 + 300.000 + 150.000) = Rp 500.000 untuk melanjutkan ke S1.» Rp (50.000 + 600.000 + 150.000) = Rp 800.000 untuk melanjutkan ke S1 Jurusan Sains Biomedis & Bisnis Digital .
| Angsuran ke | Banyaknya & Jumlah Angsuran | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 x | 36 x | 24 x | 12 x | 4x | 1 x | ||
| 12345678910111213141516171819-232425-353637-4546 | 50.00068.00068.00068.00068.00068.00068.00068.00068.00068.00068.00068.00068.00068.00068.00068.00068.00068.00068.00068.00068.00068.00068.00083.000 | 86.00086.00086.00086.00086.00086.00086.00086.00086.00086.00086.00086.00086.00086.00086.00086.00086.00086.00086.00086.00086.000115.000---- | 130.000130.000130.000130.000130.000130.000130.000130.000130.000130.000130.000130.000130.000130.000130.000130.000130.000130.000130.000135.000-------- | 260.000260.000260.000260.000260.000260.000260.000260.000260.000260.000260.000265.000---------------------- | 781.000781.000781.000782.000---------------------------------------- | 3.125.000---------------------------------------------- | |
| Angsuran ke | Banyaknya & Jumlah Angsuran | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 x | 12x | 7x | 4x | 1x | ||
| 123456789101112131415161718 | 50.000173.000173.000173.000173.000173.000173.000173.000173.000173.000173.000173.000173.000173.000173.000173.000173.000182.000 | 250.000250.000250.000250.000250.000250.000250.000250.000250.000250.000250.000250.000250.000---------- | 428.000428.000428.000428.000428.000428.000432.000---------------------- | 750.000750.000750.000750.000-------------------------- | 3.000.000---------------------------------- | |
| Angsuran ke | Banyaknya & Jumlah Angsuran | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 x | 36 x | 24 x | 12 x | 4x | 1 x | ||
| 12345678910111213141516171819-232425-353637-4546 | 50.00096.00096.00096.00096.00096.00096.00096.00096.00096.00096.00096.00096.00096.00096.00096.00096.00096.00096.00096.00096.00096.00096.000101.000 | 121.000121.000121.000121.000121.000121.000121.000121.000121.000121.000121.000121.000121.000121.000121.000121.000121.000121.000121.000121.000121.000140.000---- | 182.000182.000182.000182.000182.000182.000182.000182.000182.000182.000182.000182.000182.000182.000182.000182.000182.000182.000182.000189.000-------- | 364.000364.000364.000364.000364.000364.000364.000364.000364.000364.000364.000371.000---------------------- | 1.093.0001.093.0001.093.0001.096.000---------------------------------------- | 4.375.000---------------------------------------------- | |
| Angsuran ke | Banyaknya & Jumlah Angsuran | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 x | 12x | 7x | 4x | 1x | ||
| 123456789101112131415161718 | 50.000232.000232.000232.000232.000232.000232.000232.000232.000232.000232.000232.000232.000232.000232.000232.000232.000238.000 | 333.000333.000333.000333.000333.000333.000333.000333.000333.000333.000333.000333.000337.000---------- | 571.000571.000571.000571.000571.000571.000574.000---------------------- | 1.000.0001.000.0001.000.0001.000.000-------------------------- | 4.000.000---------------------------------- | |
| Angsuran ke | Banyaknya & Jumlah Angsuran | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 x | 36 x | 24 x | 12 x | 4x | 1 x | ||
| 12345678910111213141516171819-232425-353637-4546 | 50.000110.000110.000110.000110.000110.000110.000110.000110.000110.000110.000110.000110.000110.000110.000110.000110.000110.000110.000110.000110.000110.000110.000110.000 | 138.000138.000138.000138.000138.000138.000138.000138.000138.000138.000138.000138.000138.000138.000138.000138.000138.000138.000138.000138.000138.000170.000---- | 208.000208.000208.000208.000208.000208.000208.000208.000208.000208.000208.000208.000208.000208.000208.000208.000208.000208.000208.000216.000-------- | 416.000416.000416.000416.000416.000416.000416.000416.000416.000416.000416.000424.000---------------------- | 1.250.0001.250.0001.250.0001.250.000---------------------------------------- | 5.000.000---------------------------------------------- | |
| Angsuran ke | Banyaknya & Jumlah Angsuran | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 x | 12x | 7x | 4x | 1x | ||
| 123456789101112131415161718 | 50.000260.000260.000260.000260.000260.000260.000260.000260.000260.000260.000260.000260.000260.000260.000260.000260.000290.000 | 375.000375.000375.000375.000375.000375.000375.000375.000375.000375.000375.000375.000375.000---------- | 624.000624.000624.000624.000624.000624.000648.000---------------------- | 1.125.0001.125.0001.125.0001.125.000-------------------------- | 4.500.000---------------------------------- | |
| Angsuran ke | Banyaknya & Jumlah Angsuran | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 x | 36 x | 24 x | 12 x | 4x | 1 x | ||
| 12345678910111213141516171819-232425-353637-4546 | 50.00097.00097.00097.00097.00097.00097.00097.00097.00097.00097.00097.00097.00097.00097.00097.00097.00097.00097.00097.00097.00097.00097.00082.000 | 123.000123.000123.000123.000123.000123.000123.000123.000123.000123.000123.000123.000123.000123.000123.000123.000123.000123.000123.000123.000123.00095.000---- | 184.000184.000184.000184.000184.000184.000184.000184.000184.000184.000184.000184.000184.000184.000184.000184.000184.000184.000184.000168.000-------- | 370.000370.000370.000370.000370.000370.000370.000370.000370.000370.000370.000330.000---------------------- | 1.100.0001.100.0001.100.0001.100.000---------------------------------------- | 4.400.000---------------------------------------------- | |
| Angsuran ke | Banyaknya & Jumlah Angsuran | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 x | 12x | 7x | 4x | 1x | ||
| 123456789101112131415161718 | 50.000232.000232.000232.000232.000232.000232.000232.000232.000232.000232.000232.000232.000232.000232.000232.000232.000238.000 | 333.000333.000333.000333.000333.000333.000333.000333.000333.000333.000333.000333.000337.000---------- | 571.000571.000571.000571.000571.000571.000574.000---------------------- | 1.000.0001.000.0001.000.0001.000.000-------------------------- | 4.000.000---------------------------------- | |
| Angsuran ke | Banyaknya & Jumlah Angsuran | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 x | 24 x | 12 x | 4x | 1 x | ||
| 12345678910111213141516171819-232425-3536 | 50.000123.000123.000123.000123.000123.000123.000123.000123.000123.000123.000123.000123.000123.000123.000123.000123.000123.000123.000123.000123.000143.000 | 182.000182.000182.000182.000182.000182.000182.000182.000182.000182.000182.000182.000182.000182.000182.000182.000182.000182.000182.000189.000---- | 364.000364.000364.000364.000364.000364.000364.000364.000364.000364.000364.000371.000------------------ | 1.093.0001.093.0001.093.0001.096.000------------------------------------ | 4.375.000------------------------------------------ | |
| Angsuran ke | Banyaknya & Jumlah Angsuran | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 x | 5 x | 4 x | 3 x | 1 x | ||
| 123456 | 300.000365.000365.000365.000365.000365.000 | 425.000425.000425.000425.000425.000-- | 531.000531.000531.000532.000---- | 708.000708.000709.000------ | 2.125.000---------- | |
| Angsuran ke | Banyaknya & Jumlah Angsuran | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 x | 5 x | 4 x | 3 x | 1 x | ||
| 123456 | 300.000515.000515.000515.000515.000515.000 | 575.000575.000575.000575.000575.000-- | 719.000719.000719.000718.000---- | 958.000958.000959.000------ | 2.875.000---------- | |
| Angsuran ke | Banyaknya & Jumlah Angsuran | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 x | 5 x | 4 x | 3 x | 1 x | ||
| 123456 | 300.000740.000740.000740.000740.000740.000 | 800.000800.000800.000800.000800.000-- | 1.000.0001.000.0001.000.0001.000.000---- | 1.333.0001.333.0001.334.000------ | 4.000.000---------- | |
| Angsuran ke | Banyaknya & Jumlah Angsuran | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 x | 5 x | 4 x | 3 x | 1 x | ||
| 123456 | 300.000740.000740.000740.000740.000740.000 | 800.000800.000800.000800.000800.000-- | 1.000.0001.000.0001.000.0001.000.000---- | 1.333.0001.333.0001.334.000------ | 4.000.000---------- | |
| Angsuran ke | Banyaknya & Jumlah Angsuran | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 x | 5 x | 4 x | 3 x | 1 x | ||
| 123456 | 600.000980.000980.000980.000980.000980.000 | 1.100.0001.100.0001.100.0001.100.0001.100.000-- | 1.375.0001.375.0001.375.0001.375.000---- | 1.840.0001.840.0001.820.000------ | 5.500.000---------- | |
| Angsuran ke | Banyaknya & Jumlah Angsuran | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 x | 5 x | 4 x | 3 x | 1 x | ||
| 123456 | 600.0001.040.0001.040.0001.040.0001.040.0001.040.000 | 1.160.0001.160.0001.160.0001.160.0001.160.000-- | 1.450.0001.450.0001.450.0001.450.000---- | 1.940.0001.940.0001.920.000------ | 5.800.000---------- | |
note:biaya harga kuliah diatas update per 17-05-2021
Temukan Artikel yang Sesuai dengan Minat Anda. Pilih topik yang menarik perhatian Anda, dan mulailah perjalanan menuju pengetahuan yang lebih luas!
Benar, kampus yang bekerja sama dengan kami menawarkan opsi pembayaran cicilan tanpa bunga. Anda dapat menyesuaikan pembayaran sesuai kemampuan, tanpa memberatkan.
Ya, program kuliah yang ada di edunitas bersifat fleksibel. Mahasiswa dapat mengikuti kelas di luar jam kerja, seperti di malam hari, weekend, atau waktu shift.
Biaya pendaftaran bervariasi tergantung kampus dan program studi yang dipilih. Biaya pendaftaran di edunitas mulai dari 100.000. Selain itu Anda bisa mendapatkan gratis biaya pendaftaran dengan syarat dan ketentuan yang berlaku
Biaya kuliah per semester bergantung pada program studi dan kampus yang dipilih. Biaya kuliah mulai dari 400.000, kami menyediakan rincian biaya pada setiap halaman program studi. Selain itu kami menawarkan program beasiswa yang dapat membantu meringankan biaya studi.
Edunitas menawarkan Program Perkuliahan Reguler (P2R), Program Perkuliahan Karyawan (P2K), Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan Program Shift. Silakan cek disini untuk menyesuaikan kebutuhan program kuliah Anda
Edunitas bekerja sama dengan kampus-kampus di seluruh Indonesia, mulai dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Aceh dan berbagai kota besar lainnya. Kami menyediakan fitur pencarian lokasi kampus untuk memudahkan calon mahasiswa menemukan kampus di area yang diinginkan.
Edunitas menawarkan berbagai pilihan jenjang pendidikan yang mencakup Diploma (D3), Sarjana (S1), Magister (S2), hingga Doktor (S3), dengan 300+ program studi terbaik. Anda bisa cek melalui fitur pencarian kampus