Berawal dari bertemunya para pemerhati, pencinta dan praktisi pendidikan yakni Prof. Dr. Made Bandem, MA., (saat itu Rektor ISI Jogjakarta), Dr. Dadang Hermawan (praktisi pendidikan), Drs. Ida Bagus Dharmadiaksa, M.Si.,Ak.(Dosen) dan Drs. Satria Dharma (praktisi pendidikan) pada tahun 2.000 yang begitu menaruh perhatian atas pesat dan dinamisnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di dunia termasuk di Indonesia dan Bali, namun di lain pihak perguruan tinggi bidang TIK sampai dengan jenjang sarjana belum ada.Maka pada tanggal 20 Mei 2001, berdirilah Yayasan Widya Dharma Shanti yang akan menjadi Badan Penyenggara Perguruan Tinggi Swasta dan selanjutnya diajukanlah ijin pendirian Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) STIKOM Bali kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional. Dengan berbagai usaha dan lika liku pengurusan ijin serta doa, maka pada tanggal 10 Agustus 2002 keluarlah ijin dimaksud dengan nomor 157/D/O/2002 dengan 2 jurusan/program studi yakni Sistem Komputer (jenjang S1) dan Manajemen Informatika (jenjang D3) lalu pada tahun 2009 ada tambahan program studi baru yakni Sistem Infomasi (jenjang S1).
Seorang Sarjana Bisnis Online dapat bekerja di berbagai jenis industri, seperti:
Industri jasa konsultan manajemen.
Industri manufaktur dan jasa.
Industri perbankan, keuangan, dan pasar modal.
Manajemen SDM
Keuangan
Digital marketing
Membangun start up, baik digital maupun non-digital
Konsultan proyek bisnis online
Research & Development, dan sebagainya
Industri berbasis sumber daya alam: pertanian, kehutanan, pertambangan, dan energi.
Lembaga pemerintah dan sektor publik, dan lain sebagainya.
Digitam Marketing, SEM,SMM Dan SEO.
Sarjana Teknik Komputer dapat bekerja dan berkarir di bidang sistem informasi korporasi, database, networking, software, multimedia, e-business di berbagai instansi pemerintah ataupun swasta (nasional ataupun multinasional) seperti BUMN, IT/IS consultant, perusahaan telekomunikasi, industri manufaktur, perbankan, asuransi dan lembaga keuangan lainnya, lembaga penelitian, perusahaan jasa (transportasi, pariwisata, hotel dan lain lain), perusahaan networking, internet service provider, perguruan tinggi, dsb.
Juga dapat berkarir/berprofesi di berbagai instansi pemerintah ataupun swasta (nasional ataupun multinasional) sebagai Analisis Sistem (System Analysis), Desainer Sistem (System Designer), Konsultan Pengembangan Sistem, Administrator Database (Database Administrator), Administrator Jaringan (Network Administrator), Specialist in IT Security, Mobile Application Programmer dan Design, Information and Communication Technology (ICT) Consultant, Web Developer, Artificial Intelegence Applicator, ICT Project Manager, ICT Researcher, Manajer Departemen Teknologi Informasi, Manajer Proyek Pengembangan Teknologi Informasi, Tenaga Ahli / Pengajar / Dosen / Peneliti, dsb.
Menjadi technopreneur dengan mendirikan jasa konsultan di bidang teknik komputer, information and communication technology system, business & system analysis, programmer, software engineer, game developer, dsb."
Sarjana Sistem Informasi dapat bekerja dan berkarir di bidang sistem informasi korporasi, database, networking, software, multimedia, e-business di berbagai instansi pemerintah ataupun swasta (nasional ataupun multinasional) seperti BUMN, IT/IS consultant, perusahaan telekomunikasi, industri manufaktur, perbankan, asuransi dan lembaga keuangan lainnya, lembaga penelitian, perusahaan jasa (transportasi, pariwisata, hotel dan lain lain), perusahaan networking, internet service provider, perguruan tinggi, dsb.
Berkarir/berprofesi sebagai Analisis Sistem (System Analysis), Desainer Sistem (System Designer), Konsultan Pengembangan Sistem, Administrator Database (Database Administrator), Administrator Jaringan (Network Administrator), Manajer Departemen Sistem Informasi, Manajer Proyek Pengembangan Sistem Informasi, Tenaga Ahli/Pengajar/Dosen, dsb.
Menjadi technopreneur dengan mendirikan jasa konsultan di bidang information and communication technology system, business & system analysis, programmer, dsb."
dapat bekerja di Organisasi pemerintah, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun di tingkat pusat. Kebutuhan SDM dengan keahlian sistem dan teknologi informasi yang berkualitas untuk organisasi pemerintah akan sangat besar.
BUMN & swasta).
berperan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem informasi.
Industri perangkat lunak. Lulusan program studi sistem dan teknologi informasi diharapkan dapat berperan sebagai pengembang perangkat lunak sistem atau konsultan.
dapat bekerja di Institusi pendidikan untuk memenuhi kebutuhan peneliti dan tenaga pengajar yg profesional.
ITB STIKOM Jimbaran membuat biaya pendidikannya hanya terdiri dari 2 komponen saja, yaitu :
Sumbangan Pengembangan ini dapat diangsur sesuai masa studinya, yaitu dapat diangsur sampai :» 46 kali untuk lulusan SMA, SMK, D1, sederajat melanjutkan ke S1» 36 kali untuk lulusan SMA, SMK, D1, sederajat melanjutkan ke D3» 18 kali untuk lulusan D3/sederajat melanjutkan ke S1Dengan» pembayaran minimal pertama = Rp 300.000 untuk melanjutkan ke S1» pembayaran minimal pertama = Rp 200.000 untuk melanjutkan ke S1 Teknologi Informasi dan Bisnis Digital» pembayaran minimal pertama = Rp 50.000 untuk melanjutkan ke D3Dan sisanya dijadwalkan sendiri sesuai tabel angsuran di bawah ini.Namun demikian, khusus bagi yang benar-benar kesulitan dalam hal finansial, dapat membuat tabel angsurannya sendiri sesuai dengan kemampuan finansialnya.
» Untuk Program SMA,SMK ke S1, jika membayar langsung lunas diberikan insentif (potongan) Rp.700.000,-» Untuk Program SMA,SMK ke D3, jika membayar langsung lunas diberikan insentif (potongan) Rp.250.000,-» Untuk Program D3 ke S1, jika membayar langsung lunas diberikan insentif (potongan) Rp.200.000,-
Dalam SPP ini sudah termasuk BPP Pokok, uang SKS, uang ujian, dan uang praktikum setiap semesternya. Berapapun jumlah SKS yang diambil dalam suatu semester, SPP nya tidak berubah.SPP ini setiap semesternya dapat diangsur beberapa kali, yaitu maksimal diangsur 6 kali (1 semester = 6 bulan)Dengan» pembayaran minimal pertama = Rp 700.000 untuk melanjutkan ke S1.» pembayaran minimal pertama = Rp 400.000 untuk melanjutkan ke D3.Dan sisanya dijadwalkan sendiri sesuai tabel angsuran di bawah ini.Namun demikian, khusus bagi yang benar-benar kesulitan dalam hal finansial, dapat membuat tabel angsurannya sendiri sesuai dengan kemampuan finansialnya.
» Rp (300.000 + 700.000 + 600.000) = Rp 1.600.000 untuk melanjutkan ke S1 STIKOM Bali.» Rp (300.000 + 700.000) = Rp 1.000.000 untuk melanjutkan ke S1 Jimbaran.» Rp (200.000 + 700.000) = Rp 900.000 untuk melanjutkan ke S1 Teknologi Informasi dan Bisnis Digital STIKOM Bali.» Rp (50.000 + 400.000 + 150.000) = Rp 600.000 untuk melanjutkan ke D3.catatan : untuk STIKOM Jimbaran tidak termasuk biaya jaket
| Angsuran ke | Banyaknya & Jumlah Angsuran | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 x | 36 x | 24 x | 12 x | 4 x | 1 x | ||
| 12345678910111213141516171819-232425-353637-4546 | 300.000305.000305.000305.000305.000305.000305.000305.000305.000305.000305.000305.000305.000305.000305.000305.000305.000305.000305.000305.000305.000305.000305.000280.000 | 400.000390.000390.000390.000390.000390.000390.000390.000390.000390.000390.000390.000390.000390.000390.000390.000390.000390.000390.000390.000390.000340.000---- | 450.000590.000590.000590.000590.000590.000590.000590.000590.000590.000590.000590.000590.000590.000590.000590.000590.000590.000590.000570.000-------- | 500.0001.250.0001.250.0001.250.0001.250.0001.250.0001.250.0001.250.0001.250.0001.250.0001.250.0001.000.000------------------------ | 3.500.0003.500.0003.500.0003.500.000---------------------------------------- | 14.000.000---------------------------------------------- | |
| Angsuran ke | Banyaknya & Jumlah Angsuran | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 x | 12 x | 7 x | 4 x | 1 x | ||
| 123456789101112131415161718 | 300.000440.000440.000440.000440.000440.000440.000440.000440.000440.000440.000440.000440.000440.000440.000440.000440.000360.000 | 400.000665.000665.000665.000665.000665.000665.000665.000665.000665.000650.000-------------- | 1.100.0001.100.0001.100.0001.100.0001.100.0001.100.0001.100.000---------------------- | 1.925.0001.925.0001.925.0001.925.000---------------------------- | 7.700.000---------------------------------- | |
| Angsuran ke | Banyaknya & Jumlah Angsuran | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 x | 36 x | 24 x | 12 x | 4 x | 1 x | ||
| 12345678910111213141516171819-232425-353637-4546 | 300.000275.000275.000275.000275.000275.000275.000275.000275.000275.000275.000275.000275.000275.000275.000275.000275.000275.000275.000275.000275.000275.000275.000100.000 | 300.000350.000350.000350.000350.000350.000350.000350.000350.000350.000350.000350.000350.000350.000350.000350.000350.000350.000350.000350.000350.000300.000---- | 400.000530.000530.000530.000530.000530.000530.000530.000530.000530.000530.000530.000530.000530.000530.000530.000530.000530.000530.000440.000-------- | 500.0001.100.0001.100.0001.100.0001.100.0001.100.0001.100.0001.100.0001.100.0001.100.0001.100.0001.000.000------------------------ | 3.125.0003.125.0003.125.0003.125.000---------------------------------------- | 12.500.000---------------------------------------------- | |
| Angsuran ke | Banyaknya & Jumlah Angsuran | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 x | 12 x | 7 x | 4 x | 1 x | ||
| 123456789101112131415161718 | 300.000390.000390.000390.000390.000390.000390.000390.000390.000390.000390.000390.000390.000390.000390.000390.000390.000360.000 | 575.000575.000575.000575.000575.000575.000575.000575.000575.000575.000575.000-------------- | 600.0001.050.0001.050.0001.050.0001.050.0001.050.0001.050.000---------------------- | 1.725.0001.725.0001.725.0001.725.000---------------------------- | 6.900.000---------------------------------- | |
| Angsuran ke | Banyaknya & Jumlah Angsuran | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 x | 36 x | 24 x | 12 x | 4 x | 1 x | ||
| 12345678910111213141516171819-232425-353637-4546 | 200.000135.000135.000135.000135.000135.000135.000135.000135.000135.000135.000135.000135.000135.000135.000135.000135.000135.000135.000135.000135.000135.000135.000110.000 | 300.000170.000170.000170.000170.000170.000170.000170.000170.000170.000170.000170.000170.000170.000170.000170.000170.000170.000170.000170.000170.000170.000---- | 270.000260.000260.000260.000260.000260.000260.000260.000260.000260.000260.000260.000260.000260.000260.000260.000260.000260.000260.000260.000-------- | 530.000520.000520.000520.000520.000520.000520.000520.000520.000520.000520.000520.000------------------------ | 1.570.0001.560.0001.560.0001.560.000---------------------------------------- | 6.250.000---------------------------------------------- | |
| Angsuran ke | Banyaknya & Jumlah Angsuran | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 x | 12 x | 7 x | 4 x | 1 x | ||
| 123456789101112131415161718 | 200.000355.000355.000355.000355.000355.000355.000355.000355.000355.000355.000355.000355.000355.000355.000355.000355.000370.000 | 530.000520.000520.000520.000520.000520.000520.000520.000520.000520.000520.000-------------- | 910.000890.000890.000890.000890.000890.000890.000---------------------- | 1.570.0001.560.0001.560.0001.560.000---------------------------- | 6.250.000---------------------------------- | |
| Angsuran ke | Banyaknya & Jumlah Angsuran | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 x | 36 x | 24 x | 12 x | 4 x | 1 x | ||
| 12345678910111213141516171819-232425-353637-4546 | 200.000198.000198.000198.000198.000198.000198.000198.000198.000198.000198.000198.000198.000198.000198.000198.000198.000198.000198.000198.000198.000198.000198.000188.000 | 255.000255.000255.000255.000255.000255.000255.000255.000255.000255.000255.000255.000255.000255.000255.000255.000255.000255.000255.000255.000255.000175.000---- | 380.000380.000380.000380.000380.000380.000380.000380.000380.000380.000380.000380.000380.000380.000380.000380.000380.000380.000380.000380.000-------- | 758.000758.000758.000758.000758.000758.000758.000758.000758.000758.000758.000762.000------------------------ | 2.275.0002.275.0002.275.0002.275.000---------------------------------------- | 9.100.000---------------------------------------------- | |
| Angsuran ke | Banyaknya & Jumlah Angsuran | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 x | 12 x | 7 x | 4 x | 1 x | ||
| 123456789101112131415161718 | 200.000285.000285.000285.000285.000285.000285.000285.000285.000285.000285.000285.000285.000285.000285.000285.000285.000240.000 | 420.000420.000420.000420.000420.000420.000420.000420.000420.000420.000380.000-------------- | 715.000715.000715.000715.000715.000715.000710.000---------------------- | 1.250.0001.250.0001.250.0001.250.000---------------------------- | 5.000.000---------------------------------- | |
| Angsuran ke | Banyaknya & Jumlah Angsuran | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 x | 24 x | 12 x | 4 x | 1 x | ||
| 12345678910111213141516171819-232425-3536 | 50.000230.000230.000230.000230.000230.000230.000230.000230.000230.000230.000230.000230.000230.000230.000230.000230.000230.000230.000230.000230.000230.000 | 340.000340.000340.000340.000340.000340.000340.000340.000340.000340.000340.000340.000340.000340.000340.000340.000340.000340.000340.000280.000---- | 675.000--675.000675.000--675.000675.000--675.000675.000--675.000675.000--675.000675.000--675.000-------- | 2.025.000----------2.025.000----------2.025.000--------2.025.000-------- | 8.100.000------------------------------------------ | |
| Angsuran ke | Banyaknya & Jumlah Angsuran | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 x | 5 x | 4 x | 3x | 1 x | ||
| 123456 | 700.0001.460.0001.460.0001.460.0001.460.0001.460.000 | 1.600.0001.600.0001.600.0001.600.0001.600.000-- | 2.000.0002.000.0002.000.0002.000.000---- | 3.000.0002.500.0002.500.000------ | 8.000.000---------- | |
| Angsuran ke | Banyaknya & Jumlah Angsuran | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 x | 5 x | 4 x | 3x | 1 x | ||
| 123456 | 700.0001.360.0001.360.0001.360.0001.360.0001.360.000 | 1.500.0001.500.0001.500.0001.500.0001.500.000-- | 1.875.0001.875.0001.875.0001.875.000---- | 2.500.0002.500.0002.500.000------ | 7.500.000---------- | |
| Angsuran ke | Banyaknya & Jumlah Angsuran | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 x | 5 x | 4 x | 3x | 1 x | ||
| 123456 | 700.000985.000985.000985.000985.000985.000 | 1.125.0001.125.0001.125.0001.125.0001.125.000-- | 1.410.0001.405.0001.405.0001.405.000---- | 1.875.0001.875.0001.875.000------ | 5.625.000---------- | |
| Angsuran ke | Banyaknya & Jumlah Angsuran | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 x | 5 x | 4 x | 3x | 1 x | ||
| 123456 | 700.0001.020.0001.020.0001.020.0001.020.0001.020.000 | 1.160.0001.160.0001.160.0001.160.0001.160.000-- | 1.450.0001.450.0001.450.0001.450.000---- | 1.935.0001.935.0001.930.000------ | 5.800.000---------- | |
| Angsuran ke | Banyaknya & Jumlah Angsuran | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 x | 5 x | 4 x | 3x | 1 x | ||
| 123456 | 400.0001.100.0001.100.0001.100.0001.100.0001.100.000 | 1.000.0001.225.0001.225.0001.225.0001.225.000-- | 1.475.0001.475.000--1.475.0001.475.000-- | 2.000.000--1.950.000--1.950.000-- | 5.900.000---------- | |
note:update 19-05-2021
Temukan Artikel yang Sesuai dengan Minat Anda. Pilih topik yang menarik perhatian Anda, dan mulailah perjalanan menuju pengetahuan yang lebih luas!
Benar, kampus yang bekerja sama dengan kami menawarkan opsi pembayaran cicilan tanpa bunga. Anda dapat menyesuaikan pembayaran sesuai kemampuan, tanpa memberatkan.
Ya, program kuliah yang ada di edunitas bersifat fleksibel. Mahasiswa dapat mengikuti kelas di luar jam kerja, seperti di malam hari, weekend, atau waktu shift.
Biaya pendaftaran bervariasi tergantung kampus dan program studi yang dipilih. Biaya pendaftaran di edunitas mulai dari 100.000. Selain itu Anda bisa mendapatkan gratis biaya pendaftaran dengan syarat dan ketentuan yang berlaku
Biaya kuliah per semester bergantung pada program studi dan kampus yang dipilih. Biaya kuliah mulai dari 400.000, kami menyediakan rincian biaya pada setiap halaman program studi. Selain itu kami menawarkan program beasiswa yang dapat membantu meringankan biaya studi.
Edunitas menawarkan Program Perkuliahan Reguler (P2R), Program Perkuliahan Karyawan (P2K), Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan Program Shift. Silakan cek disini untuk menyesuaikan kebutuhan program kuliah Anda
Edunitas bekerja sama dengan kampus-kampus di seluruh Indonesia, mulai dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Aceh dan berbagai kota besar lainnya. Kami menyediakan fitur pencarian lokasi kampus untuk memudahkan calon mahasiswa menemukan kampus di area yang diinginkan.
Edunitas menawarkan berbagai pilihan jenjang pendidikan yang mencakup Diploma (D3), Sarjana (S1), Magister (S2), hingga Doktor (S3), dengan 300+ program studi terbaik. Anda bisa cek melalui fitur pencarian kampus