STEI Yogyakarta mulai berdiri sejak tanggal 13 Mei 1996. mendapatkan pengakuan dari pemerintah Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama RI, mulai tanggal 22 desember 1997. STEI Yogyakarta merupakan perubahan positioning, yang semula adalah STIS Yogyakarta.STEI Yogyakarta mendapat status terdaftar dengan No: E/290/1997 dan mendapat akreditasi pertama kali pada tahun 2000 dengan SK BAN_PT No. 003/BAN-PT/AK-VII/S1/IX/2003 tanggal 19 September 2003 dengan akreditasi B untuk kedua program studi. Pada bulan april 2005 STIS Yogyakarta berubah menjadi STEI Yogyakarta dengan fokus Program Studi Manajemen Perbankan Syariah (MPS).
Lulusan mempunyai lapangan kerja baik di kependidikan maupun di bidang bisnis, perbankan dan pemerintahan. Sebagian alumni menjadi Guru Ekonomi, Manajemen, Perkantoran, IPS, Bisnis dan Akuntansi di Sekolah Menengah Umum dan Kejuruan. Beberapa alumni juga menjadi peneliti dan konsultan bidang keuangan baik asuransi, perbankan, koperasi dan multi finance dan lembaga swadaya masyarakat. Sebagian alumni yang lain mengembangkan karirnya sebagai Manajer, supervisor dan operator perbankan, asuransi, wara laba, property, asuransi dan leasing."
Berkarir di Lembaga Pemerintahan, Organisasi Swasta, maupun Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai Akuntan/auditor internal atau staf pemeriksa di berbagai departemen dan lembaga seperti di Departemen Keuangan, BPK, BPKP, KPK, Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Wilayah Pelayanan Pajak di seluruh Indonesia, BUMN, BUMD, PMDN maupun PMA, staf ahli akuntansi dan pengendalian di dinas pemerintah provinsi, pemerintah kota atau kabupaten di seluruh Indonesia.
Menjadi Entreprenuer (Wirausahawan) dengan membangun jasa konsultan akuntan publik, keuangan dan perpajakan, konsultan manajemen untuk korporasi maupun perseorangan yang berwawasan teknologi informasi dan komunikasi."
Wirausahawan mandiri yang mampu mendirikan dan mengembangkan bisnis berbasis Islam
Tenaga pelaksana pembangunan ekonomi berlandaskan Islam di instansi baik pusat maupun daerah
Profesional di lembaga bisnis syariah, lembaga keuangan non bank, lembaga ekonomi nirlaba, dan lembaga ekonomi bisnis lainnya.
Tenaga peneliti dan konsultan di berbagai lembaga penelitian dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam pengembangan bisnis berbasis Islam
Tenaga pendidik di berbagai lembaga pendidikan, tingkat menengah maupun tinggi yang menyebarkan pengetahuan ekonomi Islam
Menguasai teori dan prinsip-prinsip Ekonomi Islam
Menguasai teori, metodologi dan kaedah-kaedah bisnis dan manajemen syariah
Menguasai praktek-praktek bsinis dan manajemen syariah dalam perusahaan dan lembaga-lembaga ekonomi
Memahami ilmu perbankan syariah dan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank (LKSNB)
Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata kuliah Manajemen Bisnis Islam
STEI Yogyakarta membuat biaya pendidikannya hanya terdiri dari 2 komponen saja, yaitu :
Sumbangan Pengembangan ini dapat diangsur sesuai masa studinya, yaitu dapat diangsur sampai :» 46 kali untuk lulusan SMA, SMK, D3, sederajat melanjutkan ke S1» 36 kali untuk lulusan SMA, SMK, D3, sederajat melanjutkan ke S1 Reguler» 18 kali untuk lulusan D3, sederajat melanjutkan ke S1Dengan :» pembayaran minimal pertama = Rp 150.000 untuk melanjutkan ke Program S1 Kelas P2K dan RegulerDan sisanya dijadwalkan sendiri sesuai tabel angsuran di bawah ini.Namun demikian, khusus bagi yang benar-benar kesulitan dalam hal finansial, dapat membuat tabel angsurannya sendiri sesuai dengan kemampuan finansialnya.
Dalam SPP ini sudah termasuk BPP Pokok, uang SKS, uang ujian, dan uang praktikum setiap semesternya. Berapapun jumlah SKS yang diambil dalam suatu semester, SPP nya tidak berubah.SPP ini setiap semesternya dapat diangsur beberapa kali, yaitu maksimal diangsur 6 kali (1 semester = 6 bulan) dengan :» pembayaran minimal pertama = Rp 250.000 untuk melanjutkan ke Program S1 P2K» pembayaran minimal pertama = Rp 200.000 untuk melanjutkan ke Program S1 RegulerDan sisanya dijadwalkan sendiri sesuai tabel angsuran di bawah ini.Namun demikian, khusus bagi yang benar-benar kesulitan dalam hal finansial, dapat membuat tabel angsurannya sendiri sesuai dengan kemampuan finansialnya.
» Rp (150.000 + 250.000 + 150.000) = Rp 550.000 untuk melanjutkan ke S1 P2K.» Rp (150.000 + 200.000 + 150.000) = Rp 500.000 untuk melanjutkan ke S1 Reguler.
| Angs. ke | Banyaknya & Jumlah Angsuran | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 x | 24 x | 12 x | 4x | 1 x | ||
| 12345678910111213141516171819-232425-4546 | 150.00065.00065.00065.00065.00065.00065.00065.00065.00065.00065.00065.00065.00065.00065.00065.00065.00065.00065.00065.00065.000115.000 | 130.000130.000130.000130.000130.000130.000130.000130.000130.000130.000130.000130.000130.000130.000130.000130.000130.000130.000130.000135.000---- | 265.000260.000260.000260.000260.000260.000260.000260.000260.000260.000260.000260.000-------------------- | 785.000780.000780.000780.000------------------------------------ | 3.125.000------------------------------------------ | |
| Angs. ke | Banyaknya & Jumlah Angsuran | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 x | 12x | 7x | 4x | 1x | ||
| 123456789101112131415161718 | 150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000200.000 | 220.000230.000230.000230.000230.000230.000230.000230.000230.000230.000230.000230.000230.000---------- | 380.000395.000395.000395.000395.000395.000395.000---------------------- | 680.000690.000690.000690.000---------------------------- | 2.750.000---------------------------------- | |
| Angs. ke | Banyaknya & Jumlah Angsuran | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 x | 24 x | 12 x | 4 x | 1 x | ||
| 12345678910111213141516171819-232425-3536 | 150.00095.00095.00095.00095.00095.00095.00095.00095.00095.00095.00095.00095.00095.00095.00095.00095.00095.00095.00095.00095.000120.000 | 200.000145.000145.000145.000145.000145.000145.000145.000145.000145.000145.000145.000145.000145.000145.000145.000145.000145.000145.000110.000---- | 250.000300.000300.000300.000300.000300.000300.000300.000300.000300.000300.000250.000-------------------- | 875.000875.000875.000875.000------------------------------------ | 3.500.000------------------------------------------ | |
| Angs. ke | Banyaknya & Jumlah Angsuran | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 x | 12 x | 7 x | 4 x | 1 x | ||
| 123456789101112131415161718 | 150.000170.000170.000170.000170.000170.000170.000170.000170.000170.000170.000170.000170.000170.000170.000170.000170.000130.000 | 200.000255.000255.000255.000255.000255.000255.000255.000255.000255.000255.000250.000------------ | 300.000450.000450.000450.000450.000450.000450.000---------------------- | 750.000750.000750.000750.000---------------------------- | 3.000.000---------------------------------- | |
| Angs. ke | Banyaknya & Jumlah Angsuran | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 x | 5 x | 4 x | 3 x | 1 x | ||
| 123456 | 250.000400.000400.000400.000400.000400.000 | 450.000450.000450.000450.000450.000-- | 555.000565.000565.000565.000---- | 750.000750.000750.000------ | 2.250.000---------- | |
| Angs. ke | Banyaknya & Jumlah Angsuran | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 x | 5 x | 4 x | 3 x | 1 x | ||
| 123456 | 200.000460.000460.000460.000460.000460.000 | 500.000500.000500.000500.000500.000-- | 625.000625.000625.000625.000---- | 900.000800.000800.000------ | 2.500.000---------- | |
Temukan Artikel yang Sesuai dengan Minat Anda. Pilih topik yang menarik perhatian Anda, dan mulailah perjalanan menuju pengetahuan yang lebih luas!
Benar, kampus yang bekerja sama dengan kami menawarkan opsi pembayaran cicilan tanpa bunga. Anda dapat menyesuaikan pembayaran sesuai kemampuan, tanpa memberatkan.
Ya, program kuliah yang ada di edunitas bersifat fleksibel. Mahasiswa dapat mengikuti kelas di luar jam kerja, seperti di malam hari, weekend, atau waktu shift.
Biaya pendaftaran bervariasi tergantung kampus dan program studi yang dipilih. Biaya pendaftaran di edunitas mulai dari 100.000. Selain itu Anda bisa mendapatkan gratis biaya pendaftaran dengan syarat dan ketentuan yang berlaku
Biaya kuliah per semester bergantung pada program studi dan kampus yang dipilih. Biaya kuliah mulai dari 400.000, kami menyediakan rincian biaya pada setiap halaman program studi. Selain itu kami menawarkan program beasiswa yang dapat membantu meringankan biaya studi.
Edunitas menawarkan Program Perkuliahan Reguler (P2R), Program Perkuliahan Karyawan (P2K), Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan Program Shift. Silakan cek disini untuk menyesuaikan kebutuhan program kuliah Anda
Edunitas bekerja sama dengan kampus-kampus di seluruh Indonesia, mulai dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Aceh dan berbagai kota besar lainnya. Kami menyediakan fitur pencarian lokasi kampus untuk memudahkan calon mahasiswa menemukan kampus di area yang diinginkan.
Edunitas menawarkan berbagai pilihan jenjang pendidikan yang mencakup Diploma (D3), Sarjana (S1), Magister (S2), hingga Doktor (S3), dengan 300+ program studi terbaik. Anda bisa cek melalui fitur pencarian kampus